防爆型真空濾油機技術參數(shù)表:
指標名稱 | 單 位 | BZL-10 | BZL-20 | BZL-30 | BZL-50 | BZL-100 | BZL-150 | BZL-200 | BZL-300 | |
流 量 | L/H | 600 | 1200 | 1800 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | |
工作真空度 | Mpa | -0.06~-0.095 | ||||||||
工作壓力 | Mpa | ≤0.5 | ||||||||
恒溫控制范圍 | ℃ | 20~80 | ||||||||
電 源 | V | 380V/50Hz三相四線(或根據(jù)用戶要求定) | ||||||||
工作噪聲 | dB(A) | ≤65-80 | ||||||||
*工作時間 | h | ≥4000 | ||||||||
連續(xù)工作時間 | h | ≥150 | ||||||||
加熱功率 | Kw | 36 | 40 | 45 | 72 | 80 | 90 | 120 | 135 | |
總 功 率 | Kw | 38 | 42 | 47 | 75 | 87 | 101 | 135 | 147 | |
進出口管徑 | mm | ф25 | ф25 | ф25 | ф32 | ф42 | ф50 | ф50 | Ф60 | |
設備重量 | Kg | 450 | 550 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1200 | 1500 | |
外形尺寸 | 長(L) | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1750 | 1900 | 1900 | 2100 |
寬(W) | mm | 1000 | 1050 | 1050 | 1150 | 1250 | 1600 | 1700 | 1700 | |
高(H) | mm | 1200 | 1600 | 1650 | 1700 | 1800 | 1950 | 2000 | 2100 | |
濾后指標 | 油中含水量 | ppm | ≤100(GB/T7600) | |||||||
油中含氣量 | % | ≤0.1(GB/T423) | ||||||||
破乳化值 | min | ≤15(GB/T7305) | ||||||||
酸 值 | mgkoH/g | ≤0.3(GB/T264) | ||||||||
過濾精度 | μm | ≤5 | ||||||||
清 潔 度 | NAS1638 | ≤6級 | ||||||||
機械雜質 | % | 無(GB/T511) |
聯(lián)系我們
上海天皋電氣有限公司 公司地址:上海市嘉定區(qū)臨洮路338號 技術支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
微信二維碼